
สถิติหวยออกวันพุธ”เลขเด็ด” 85 เคยออกซ้ำ

สถิติหวยออกวันพุธ”เลขเด็ด” 85 เคยออกซ้ำนักคำนวณแวะส่อง “สถิติหวยออกวันพุธ” พบหวยเลขท้าย 2 ตัว 85 เคยออกซ้ำ 2 รอบ ขณะที่ “เลขเด็ด” กับ “เลขมงคล” โผล่หลายงวด
16 ธ.ค. 63 16 ก.ย. 63
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 201303 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 244083
เลขท้าย 2 ตัว 70 เลขท้าย 2 ตัว 57
เลขหน้า 3 ตัว 828, 377 เลขหน้า 3 ตัว 220, 127
เลขท้าย 3 ตัว 072, 517 เลขท้าย 3 ตัว 623, 853
1 ก.ค. 63 16 ต.ค. 62
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 347258 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 812564
เลขท้าย 2 ตัว 83 เลขท้าย 2 ตัว 15
เลขหน้า 3 ตัว 095, 362 เลขหน้า 3 ตัว 625, 255
เลขท้าย 3 ตัว 307, 094 เลขท้าย 3 ตัว 132, 598
1 ส.ค. 61 16 พ.ค. 61
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 386602 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 075629
เลขท้าย 2 ตัว 78 เลขท้าย 2 ตัว 20
เลขหน้า 3 ตัว 903, 832 เลขหน้า 3 ตัว 357, 130
เลขท้าย 3 ตัว 549, 726 เลขท้าย 3 ตัว 506, 047
สถิติหวยออกวันพุธ”เลขเด็ด” 85 เคยออกซ้ำ
2 พ.ค. 61 17 ม.ค. 61
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 248038 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 203823
เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขหน้า 3 ตัว 980, 527 เลขหน้า 3 ตัว 624, 799
เลขท้าย 3 ตัว 225, 602 เลขท้าย 3 ตัว 236, 397
1 พ.ย. 60 16 ส.ค. 60
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 533726 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 715431
เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขท้าย 2 ตัว 37
เลขหน้า 3 ตัว 165, 425 เลขหน้า 3 ตัว 115, 302
เลขท้าย 3 ตัว 485, 036 เลขท้าย 3 ตัว 253, 945
1 มี.ค. 60 1 ก.พ. 60
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 978453 รางวัลที่ 1 ได้แก่ 054672
เลขท้าย 2 ตัว 78 เลขท้าย 2 ตัว 42
เลขหน้า 3 ตัว 560, 450 เลขหน้า 3 ตัว 066, 807
เลขท้าย 3 ตัว 577, 052 เลขท้าย 3 ตัว 426, 628
ขอบคุณข้อมูล ไทยรัฐออนไลน์
ติดตามข่าว : หวยเด็ดงวดนี้
ติดตามข่าวสาร หวยเด็ด หวยดัง : ข่าวหวยเด็ด